İllər | Cəmi orta ixtisas məktəblərin sayı | O cümələdə | Cəmi tələbələrin sayı | O cümələdən | ||
Dövlət | Özəl | Dövlət | Özəl | |||
2000/2001 | 71 | 68 | 3 | 42612 | 41173 | 1439 |
2001/2002 | 69 | 66 | 3 | 49203 | 47726 | 1477 |
2002/2003 | 58 | 55 | 3 | 51410 | 50266 | 1144 |
2003/2004 | 60 | 55 | 5 | 53694 | 52256 | 1438 |
2004/2005 | 59 | 55 | 4 | 55794 | 54173 | 1621 |
2005/2006 | 60 | 56 | 4 | 57896 | 55028 | 2868 |
2006/2007 | 60 | 56 | 4 | 56872 | 53745 | 3127 |
2007/2008 | 60 | 56 | 4 | 53489 | 51482 | 2007 |
2008/2009 | 60 | 57* | 3 | 52579 | 51596* | 983 |
2009/2010 | 61 | 57* | 4 | 52765 | 51079* | 1686 |
2010/2011 | 61 | 57* | 4 | 53451 | 51681* | 1770 |
2011/2012 | 59 | 58* | 1 | 54456 | 53236* | 1220 |
2012/2013 | 59 | 58* | 1 | 55954 | 54435* | 1519 |
2013/2014 | 56 | 59* | 1 | 63162 | 61053* | 2109 |
2014/2015 | 61 | 60 | 1 | 60511 | 57782 | 2729 |
2015/2016 | 61 | 60 | 1 | 56420 | 53557 | 2863 |
2016/2017 | 55 | 53 | 2 | 51958 | 48836 | 3122 |
2017/2018 | 56 | 53 | 3 | 48067 | 44417 | 3650 |
2018/2019 | 56 | 53 | 3 | 51819 | 47130 | 4689 |
* xüsusi təyinatlı orta ixtisas məktəbləri də daxil olmaqla