İllər | Cəmi ali məktəblərin sayı | O cümələdə | Cəmi tələbələrin sayı | O cümələdən | ||
Dövlət | Özəl | Dövlət | Özəl | |||
2000/2001 | 43 | 25 | 18 | 119683 | 91019 | 28664 |
2001/2002 | 40 | 25 | 15 | 120453 | 98959 | 21494 |
2002/2003 | 41 | 26 | 15 | 120039 | 101676 | 18363 |
2003/2004 | 42 | 27 | 15 | 121535 | 104009 | 17526 |
2004/2005 | 42 | 27 | 15 | 127248 | 106020 | 21228 |
2005/2006 | 42 | 27 | 15 | 129948 | 105997 | 23951 |
2006/2007 | 43 | 29 | 14 | 129141 | 106882 | 22259 |
2007/2008 | 43 | 29 | 14 | 130430 | 108238 | 22192 |
2008/2009 | 50 | 36* | 14 | 136587 | 115994* | 20593 |
2009/2010 | 53 | 37* | 16 | 139194 | 117934* | 21260 |
2010/2011 | 51 | 36* | 15 | 140241 | 120488* | 19753 |
2011/2012 | 51 | 36* | 15 | 143146 | 123530* | 19616 |
2012/2013 | 52 | 37* | 15 | 145584 | 125684* | 19900 |
2013/2014 | 54 | 39* | 15 | 147055 | 126672* | 20383 |
2014/2015 | 53 | 39* | 14 | 153065 | 131482 | 2183 |
2015/2016 | 43 | 30 | 13 | 144023 | 124855 | 19168 |
2016/2017 | 42 | 29 | 13 | 146131 | 128233 | 17898 |
2017/2018 | 43 | 32 | 11 | 149319 | 136325 | 12994 |
2018/2019 | 45 | 33 | 12 | 157662 | 143296 | 14366 |
* xüsusi təyinatlı ali məktəblər də daxil olmaqla